-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Sep 25, 2023 at 04:59 AM
-- Server version: 5.7.43
-- PHP Version: 8.1.16

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `jetmartindia_new2022`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `addresses`
--

CREATE TABLE `addresses` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `userId` int(11) DEFAULT NULL,
  `fullName` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `mobile` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `alternateMobile` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `pincode` int(11) DEFAULT NULL,
  `state` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `city` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `locality` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `address` text,
  `address2` text,
  `landmark` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `typeOfaddress` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `isDefault` int(11) NOT NULL DEFAULT '1',
  `status` int(11) NOT NULL DEFAULT '1',
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `mapped_to` int(11) NOT NULL DEFAULT '0'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

--
-- Dumping data for table `addresses`
--

INSERT INTO `addresses` (`id`, `userId`, `fullName`, `mobile`, `alternateMobile`, `pincode`, `state`, `city`, `locality`, `address`, `address2`, `landmark`, `typeOfaddress`, `isDefault`, `status`, `updated_at`, `created_at`, `mapped_to`) VALUES
(1, 8, 'Amit', '9938978444', NULL, 754211, NULL, 'Balagandi', NULL, 'Test address', 'est', 'Balagandi', NULL, 1, 1, '2021-02-12 01:46:33', '2021-01-21 12:29:20', 0),
(2, 8, 'Amit', '0123456789', NULL, 754211, NULL, 'test', NULL, 'Test', 'test', 'test', NULL, 1, 1, '2021-02-12 02:45:08', '2021-01-21 12:35:42', 0),
(3, 15, 'soumya', '9937548446', '9437587642', 751010, NULL, 'bbsr', NULL, 'bbsr', 'bbsr', 'test', NULL, 1, 1, '2021-02-11 05:16:54', '2021-02-11 05:16:54', 0),
(4, 2, 'test', '10321', '132', 757574, 'Odisha', 'KENDRAPARA', 'KDP1', 'testtesttesttest', '32132', 'sss', NULL, 1, 1, '2021-03-12 00:42:32', '2021-03-11 05:18:37', 8);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `agent_commissions`
--

CREATE TABLE `agent_commissions` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `userId` int(11) DEFAULT NULL,
  `amount` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
  `month` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `year` int(11) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  `customer_target` int(11) DEFAULT NULL,
  `sell_target` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
  `customer_target_achived` int(11) DEFAULT NULL,
  `sell_target_achived` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
  `achived_percent` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `is_used` int(11) NOT NULL DEFAULT '0'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

--
-- Dumping data for table `agent_commissions`
--

INSERT INTO `agent_commissions` (`id`, `userId`, `amount`, `month`, `year`, `created_at`, `updated_at`, `customer_target`, `sell_target`, `customer_target_achived`, `sell_target_achived`, `achived_percent`, `is_used`) VALUES
(451, 153, 0.00, 'Jan', 2022, '2022-01-31 17:03:30', '2022-01-31 17:03:30', 1, 1.00, 0, 0.00, '0', 0),
(452, 157, 0.00, 'Jan', 2022, '2022-01-31 17:03:30', '2022-01-31 17:03:30', 1, 1.00, 0, 0.00, '0', 0),
(453, 160, 0.00, 'Jan', 2022, '2022-01-31 17:03:30', '2022-01-31 17:03:30', 7, 5000.00, 0, 0.00, '0', 0),
(454, 161, 18.45, 'Jan', 2022, '2022-01-31 17:03:30', '2022-01-31 17:03:30', 1, 1.00, 1, 1845.00, '92300', 0),
(455, 162, 43.55, 'Jan', 2022, '2022-01-31 17:03:30', '2022-01-31 17:03:30', 6, 4000.00, 6, 4355.00, '104', 0),
